深圳人民医院肖学长等人,应用激光血疗对老年肾虚患者泌乳素、超氧化物歧化酶、丙二醇的影响。研究证实激光照射能显著提高SOD酶水平【10】。
表1 老年肾虚组与健康老年组血浆PRL、SOD、MDA比较(X±S)
n | PRL(ug/L) | SOD(uU/L) | MDA(umol/L) | |
对照组 | 40 | 12.8±3.91 | 99.61±13.82 | 4.04±0.81 |
药物组 | 35 | 21.01±11.28* | 80.91±7.06* | 5.43±0.71* |
激光组 | 65 | 20.84±9.61* | 78.69±9.42* | 5.4±0.79* |
*与对照组比较P<0.01 |
表2激光组与药物组治疗前后血浆PRL、SOD、MDA比较(X±S )
激光组(n=65) | 药物组 | |||||
PRL (u g/L) | SOD (u U/L) | MDA (u mol/L) | PRL (u g/L) | SOD (u U/L) | MDA (u mol/L) | |
治疗前 | 20.84±9.61 | 78.69±9.42 | 5.40±0.7 | 21.01±11.26 | 80.91±7.06 | 5.43±0.71 |
治疗后 | 15.07±6.04** | 93.30±10.95** | 4.64 ±0.63** | 18.78±8.29 | 86.82±40.86 | 4.98±0.54 |
t 值 | 4.11 | 8.16 | 6.08 | 0.94 | 2.70 | 2.98 |
p 值 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | >0.05 | <0.05 | <0.01 |
**与药物组比较P<0.01 |
联系人:程小姐
手 机:15015881836
邮 箱:1506836419@qq.com
公 司:佛山市顺德区中强医疗器械有限公司
地 址:广东省佛山市顺德区伦教工业大道新熹三路南1号金宝力科创园7楼